Why are we different? Why are we better?
Compare GetResponse with other popular ESP and get the certainty that we are the right choice.Need to know more?SEE PRICING
GetResponse | AWeberAWeber | Constant ContactConstant Contact | MailChimpMailChimp | iContactiContact | VerticalResponseVerticalResponse | CampaignerCampaigner |
---|
Core Services
Email Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marketing automation | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Landing pages | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Webinars | Yes | No | No | No | No | No | No |
CRM | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Webforms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Online surveys | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Pricing
Lowest plan available | 15$/1000 contacts | 19$/500 contacts, unlimited mails | 20$/500 contacts | 10$/500 contacts, unlimited mails | 14$/500 contacts | 11$ – unlimited mails | 19,95$ 1000 contacts |
Annual plan discount | year -18% 2 years -30% | 14,9% | 15% | No | 15% | 15% | 18% |
Free trial | 30 days, no CC required | 30 days, CC required | 60 days, no CC required | Free plan (2000 subs, 12000 emails/month) | 30 days, no CC required | Free plan (300 subs, 4000 emails/month) | 30 days, CC required |
Non-profit discount | 50% | 3 months free, then 25% off | 6 months -20%, 12 months -30% | 15% | 20% | 15% | 10% |
Email Marketing
Autoresponders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email Templates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile-responsive email design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Send time optimization | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Delivery by time zone | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
RSS to Email | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Marketing Automation
Tagging | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Scoring | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Web Event Tracking | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Cart Abandonment | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Birthday Email | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Landing Pages
Mobile Landing Page Designer | Yes | No | No | No | No | No | No |
Landing Page Templates | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Forms
Sign-up box Simple pop up sign-up form | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Scroll form Pop up sign-up form that appears as visitors scroll down. | Yes | No | No | No | No | No | No |
Fixed bar Sign-up forms fixed to the bottom or top edge of the browser window.s scroll down. | Yes | No | No | No | No | No | No |
Download box Pop up forms that offer downloadable content to collect email addresses. | Yes | No | No | No | No | No | No |
Shake box Pop up sign up forms that shake to grab attention of visitors. | Yes | No | No | No | No | No | No |
Exit pop-up Pop up sign-up forms that pop up upon exit. | Yes | No | No | No | No | No | No |
Image box Pop up sign up forms that feature images. | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
A/B Tests | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
List Building and Management
Single Opt-in List Import | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Advanced Segmentation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom Fields | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tagging | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Analytics and Optimization
Email Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sales tracking | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Email Stats Comparison | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Email A/B Testing | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Real-time email client preview | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Real-time Mobile Preview | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Real-time global email stats | Yes | No | No | No | No | No | No |
Spam Checker | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Design
Drag-and-drop Email Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dynamic Content | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Image Editor | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Royalty free Stock Photos | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
File Storage File library for multimedia file formats. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Account and Campaign Management
Multi-user | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Multilingual Panel | Yes24 languages | No | No | No | No | No | No |
Android and iOS Apps | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | iOS |
Customer Support
24/7 Live Chat Support | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Phone | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Chat | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Customer Support Languages | 7 English, Polish, Russian, Portuguese, German, French, Spanish. | Only ENG | Only ENG | 3 English, Spanish, French | Only ENG | Only ENG | Only ENG |
Integrations
Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | |
Twitter Ads | Yes | No | No | No | No | No | No |
Slack | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Salesforce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zoho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Batchbook | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
Shopify | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Sugar | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
BigCommerce | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
vtiger | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
PayPal | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Amazon Payments | Yes | No | No | No | No | No | No |
Google Analytics | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
ClickBank | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
FormSite | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Zapier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Business Organisation Membership
ESPC | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
M3AAWG | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
TrustArc (TRUSTe) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
OTA | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
Surety Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
APWG | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
This comparison is accurate on 08.08.2017. We do our best to keep it as accurate as possible, and we check it on a regular basis, however, if you want to acquaint yourself with the offer of our competitors, you should check it at their official website or contact their representatives.
Looking for more tools to grow your business?